Кулер для процессора DeepCool AG300 G2 R-AG300-BKAMMG2
38,18 руб.
- Описание
высота 125 мм, вентилятор 92 мм, прямое направление потока, 2300 об/мин, PWM, подшипник гидродинамический (FDB), макс. шум 24.59 дБ. Остаток 1 шт. - большее количество по запросу. Выгодная цена. Поможем с выбором. Самовывоз м. Уручье. Доставка по РБ по графику перевозчика в течение 2-х дней.
| Цвет | черный |
| Ширина | 94мм |
| Вес | 416г |
| Длина | 100мм |
| Комплектация | комплект креплений, документация |
| Подсветка | нет |
| Подшипник | гидродинамический (FDB) |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Антивибрационные прокладки | нет |
| Диаметр вентилятора | 92мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Контроль скорости вращения (PWM) | есть |
| Максимальная скорость вращения | 2 300об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 36.94CFM |
| Максимальный уровень шума | 24.59дБ |
| Тип подключения | 4-pin |
| Управление по Wi-Fi | нет |
| Высота (толщина) | 125мм |
| Встроенный дисплей на радиаторе | нет |
| Материал радиатора | алюминий |
| Минимальная скорость вращения | 500об/мин |
| Направление воздушного потока | прямое |




