Кулер для процессора DeepCool AG500 G2 ARGB R-AG500-BKAMMG2-G
Под заказ 1 день
90,92 руб.
- Описание
рассеивание до 250 Вт, высота 156 мм, вентилятор 120 мм, 2200 об/мин, PWM, ARGB подсветка, макс. шум 30.93 дБ. Остаток 1 шт. - большее количество по запросу. Выгодная цена. Поможем с выбором. Самовывоз м. Уручье. Доставка по РБ по графику перевозчика в течение 2-х дней.
| Цвет | черный |
| Ширина | 125мм |
| Вес | 705г |
| Длина | 95мм |
| Комплектация | прижимная рамка для процессора, термопаста, винты, документация |
| Подсветка | ARGB |
| Сокет | AM5, AM4, LGA1851, LGA1700 |
| Конструкция кулера ЦП | башенный |
| Метод охлаждения | воздушное |
| Диаметр вентилятора | 120мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Контроль скорости вращения (PWM) | есть |
| Максимальная скорость вращения | 2 200об/мин |
| Максимальный воздушный поток | 68.85CFM |
| Максимальный уровень шума | 30.93дБ |
| Тип подключения | 4-pin |
| Тип подключения подсветки | 3-pin ARGB 5V |
| Управление по Wi-Fi | нет |
| Высота (толщина) | 156мм |
| Встроенный дисплей на радиаторе | нет |
| Материал радиатора | алюминий |
| Тепловые трубки | 5 |
| Минимальная скорость вращения | 500об/мин |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 250Вт |




