SSD Apacer AS2280P4U 512GB AP512GAS2280P4U-1
315,44 руб.
- Описание
512 ГБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2300 MBps, случайный доступ: 400000/600000 IOps. Остаток 1 шт. - большее количество по запросу. Выгодная цена. Поможем с выбором. Самовывоз м. Уручье. Доставка по РБ по графику перевозчика в течение 2-х дней.
| Толщина | 3.5мм |
| Подсветка | нет |
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Объём | 512 ГБ |
| Ресурс записи | 350TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 (NVMe 1.3) |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 3 500МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 300МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000IOps |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118Вт |
