SSD Apacer AS2280Q4L 256GB AP256GAS2280Q4L-1
208,37 руб.
- Описание
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3300/1300 МБайт/с, случайный доступ: 400000/600000 IOps. Остаток 1 шт. - большее количество по запросу. Выгодная цена. Поможем с выбором. Самовывоз м. Уручье. Доставка по РБ по графику перевозчика в течение 2-х дней.
| Толщина | 3.5мм |
| Подсветка | нет |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Объём | 256 ГБ |
| Ресурс записи | 150TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 3 300Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 300Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000IOps |
| Тип поставки | RTL (Retail) |
| DRAM-буфер | нет |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Версия NVMe | 1.4 |
