SSD Samsung 870 Evo 2TB MZ-77E2T0BW
Под заказ 1 день
2 282,60 руб.
- Описание
2 ТБ, 2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MKX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 МБайт/с, случайный доступ: 98000/88000 IOps, DRAM-буфер. Остаток 1 шт. - большее количество по запросу. Выгодная цена. Поможем с выбором. Самовывоз м. Уручье. Доставка по РБ по графику перевозчика в течение 2-х дней.
| Толщина | 6.8мм |
| Подсветка | нет |
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 2 ТБ |
| Ресурс записи | 1200TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 560Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 530Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 98 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 88 000IOps |
| Контроллер | Samsung MKX |
| Вариант поставки | розничная |
| Кэш | DRAM-буфер |
| Объем DRAM-буфера | 2048МБ |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.035Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.5Вт |




