SSD Samsung 990 2TB MZ-V9V2T0BW
1 436,34 руб.
- Описание
2 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер Samsung PiccoloQ, микросхемы 3D QLC NAND, последовательный доступ: 7250/6450 МБайт/с, случайный доступ: 850000/1200000 IOps, совместимость с PS5. Остаток 1 шт. - большее количество по запросу. Выгодная цена. Поможем с выбором. Самовывоз м. Уручье. Доставка по РБ по графику перевозчика в течение 2-х дней.
| Толщина | 2.38мм |
| Подсветка | нет |
| Дата выхода на рынок | 2026г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Объём | 2 ТБ |
| Ресурс записи | 800TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D QLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 7 250Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 450Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 850 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 200 000IOps |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| DRAM-буфер | нет |
| Совместимость с PS5 | есть |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Контроллер | Samsung PiccoloQ |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.055Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.3Вт |
| Версия NVMe | 2.0 |




